つばさ公園パークゴルフ場
平らな中にも変化があり、中高齢者の方に人気のある中級コースです。
住 所 | 千歳市泉沢1007-127 |
お問い合せ | 080-1971-7751 |
ホール数・距離 | 36H/1,453m |
料 金 | 有料 利用料金はこちらから |
休 日 | 水曜日 |

Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
---|---|---|---|---|
第1ホール | Par4(34M) | Par4(39M) | Par3(30M) | Par3(27M) |
第2ホール | Par3(29M) | Par3(34M) | Par3(30M) | Par4(56M) |
第3ホール | Par4(51M) | Par4(50M) | Par4(38M) | Par4(44M) |
第4ホール | Par3(26M) | Par4(33M) | Par5(84M) | Par4(41M) |
第5ホール | Par4(45M) | Par3(28M) | Par4(37M) | Par4(38M) |
第6ホール | Par3(33M) | Par4(52M) | Par3(30M) | Par4(46M) |
第7ホール | Par5(69M) | Par3(19M) | Par4(37M) | Par3(25M) |
第8ホール | Par3(30M) | Par5(72M) | Par3(25M) | Par3(31M) |
第9ホール | Par4(33M) | Par3(21M) | Par5(97M) | Par4(39M) |
※
20名以上でご利用の場合に「団体利用届出書」を提出していただきます。
※10本
以上貸クラブをご希望の場合も記入お願い致します。(右利き左利きも教えてください。)
※
ご利用日の一週間前までにご提出よろしくお願いいたします。