アンカレジパークゴルフ場
木々に囲まれ、変化に富み、初心者から上級者まで楽しめるコースです。
住 所 | 千歳市青葉丘2018 |
お問い合せ | 080-1971-7752 |
ホール数・距離 | 18H/956m |
料 金 | 有料 利用料金はこちらから |
休 日 | 金曜日 |
Aコース | |
---|---|
第1ホール | Par4(60M) |
第2ホール | Par3(35M) |
第3ホール | Par3(30M) |
第4ホール | Par3(45M) |
第5ホール | Par3(25M) |
第6ホール | Par4(80M) |
第7ホール | Par5(85M) |
第8ホール | Par4(70M) |
第9ホール | Par4(65M) |
Bコース | |
---|---|
第1ホール | Par3(30M) |
第2ホール | Par4(60M) |
第3ホール | Par3(40M) |
第4ホール | Par3(45M) |
第5ホール | Par3(50M) |
第6ホール | Par4(35M) |
第7ホール | Par5(75M) |
第8ホール | Par3(40M) |
第9ホール | Par5(80M) |
※
20名以上でご利用の場合に「団体利用届出書」を提出していただきます。
※10本
以上貸クラブをご希望の場合も記入お願い致します。(右利き左利きも教えてください。)
※
ご利用日の一週間前までにご提出よろしくお願いいたします。