遺跡公園パークゴルフ場
コース自体にうねりもあり、中級者向けのコースです。
| 住 所 | 千歳市清流2丁目1 |
| お問い合せ | 080-1971-7753 |
| ホール数・距離 | 18H/842m |
| 料 金 | 有料 利用料金はこちらから |
| 休 日 | 火曜日 |
| Aコース | |
|---|---|
| 第1ホール | Par4(50M) |
| 第2ホール | Par3(26M) |
| 第3ホール | Par5(66M) |
| 第4ホール | Par3(30M) |
| 第5ホール | Par4(59M) |
| 第6ホール | Par3(39M) |
| 第7ホール | Par4(53M) |
| 第8ホール | Par4(43M) |
| 第9ホール | Par3(31M) |
| Bコース | |
|---|---|
| 第1ホール | Par4(42M) |
| 第2ホール | Par4(48M) |
| 第3ホール | Par4(50M) |
| 第4ホール | Par4(48M) |
| 第5ホール | Par4(50M) |
| 第6ホール | Par4(35M) |
| 第7ホール | Par4(62M) |
| 第8ホール | Par3(27M) |
| 第9ホール | Par3(40M) |
※
20名以上でご利用の場合に「団体利用届出書」を提出していただきます。
※
10本
以上貸クラブをご希望の場合も記入お願い致します。(右利き左利きも教えてください。)
※
ご利用日の一週間前までにご提出よろしくお願いいたします。