

住 所 | 千歳市青葉丘2018 |
お問い合せ | 080-1971-7752 |
ホール数・距離 | 18H/956m |
料 金 | 有料 利用料金はこちらから |
休 日 | 金曜日 |
千歳市上長都4番地5
住 所 | 千歳市青葉丘2018 |
お問い合せ | 080-1971-7752 |
ホール数・距離 | 18H/956m |
料 金 | 有料 利用料金はこちらから |
休 日 | 金曜日 |
Aコース | |
第1ホール | Par4(60M) |
第2ホール | Par3(35M) |
第3ホール | Par3(30M) |
第4ホール | Par3(45M) |
第5ホール | Par3(25M) |
第6ホール | Par4(80M) |
第7ホール | Par5(85M) |
第8ホール | Par4(70M) |
第9ホール | Par4(65M) |
Bコース | |
第1ホール | Par3(30M) |
第2ホール | Par4(60M) |
第3ホール | Par3(40M) |
第4ホール | Par3(45M) |
第5ホール | Par3(50M) |
第6ホール | Par4(35M) |
第7ホール | Par5(75M) |
第8ホール | Par3(40M) |
第9ホール | Par5(80M) |
大きな地図で見る ※鉄北通を超えて右折
Copyright © CHITOSESHI KANKYOU KYOUDOU KUMIAI All rights Reserved.