

住 所 | 千歳市泉沢1007-127 |
お問い合せ | 080-1971-7751 |
ホール数・距離 | 36H/1,453m |
料 金 | 有料 利用料金はこちらから |
休 日 | 水曜日 |
千歳市上長都4番地5
住 所 | 千歳市泉沢1007-127 |
お問い合せ | 080-1971-7751 |
ホール数・距離 | 36H/1,453m |
料 金 | 有料 利用料金はこちらから |
休 日 | 水曜日 |
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
第1ホール | 4Par(34M) | 4Par(39M) | 3Par(30M) | 3Par(27M) |
第2ホール | 3Par(29M) | 3Par(34M) | 3Par(30M) | 4Par(56M) |
第3ホール | 4Par(51M) | 4Par(50M) | 4Par(38M) | 4Par(44M) |
第4ホール | 3Par(26M) | 4Par(33M) | 5Par(84M) | 4Par(41M) |
第5ホール | 4Par(45M) | 3Par(28M) | 4Par(37M) | 4Par(38M) |
第6ホール | 3Par(33M) | 4Par(52M) | 3Par(30M) | 4Par(46M) |
第7ホール | 5Par(69M) | 3Par(19M) | 4Par(37M) | 3Par(25M) |
第8ホール | 3Par(30M) | 5Par(72M) | 3Par(25M) | 3Par(31M) |
第9ホール | 4Par(33M) | 3Par(21M) | 5Par(97M) | 4Par(39M) |
大きな地図で見る ※キッコーマン千歳工場との並び
Copyright © CHITOSESHI KANKYOU KYOUDOU KUMIAI All rights Reserved.