

住 所 | 千歳市清流2丁目1 |
お問い合せ | 080-1971-7753 |
ホール数・距離 | 18H/842m |
料 金 | 有料 利用料金はこちらから |
休 日 | 火曜日 |
千歳市上長都4番地5
住 所 | 千歳市清流2丁目1 |
お問い合せ | 080-1971-7753 |
ホール数・距離 | 18H/842m |
料 金 | 有料 利用料金はこちらから |
休 日 | 火曜日 |
Aコース | |
第1ホール | Par4(50M) |
第2ホール | Par3(26M) |
第3ホール | Par5(66M) |
第4ホール | Par3(30M) |
第5ホール | Par4(59M) |
第6ホール | Par3(39M) |
第7ホール | Par4(53M) |
第8ホール | Par4(43M) |
第9ホール | Par3(31M) |
Bコース | |
第1ホール | Par4(42M) |
第2ホール | Par4(48M) |
第3ホール | Par4(50M) |
第4ホール | Par4(48M) |
第5ホール | Par4(50M) |
第6ホール | Par4(35M) |
第7ホール | Par4(62M) |
第8ホール | Par3(27M) |
第9ホール | Par3(40M) |
大きな地図で見る ※千歳市浄化センター向かい
Copyright © CHITOSESHI KANKYOU KYOUDOU KUMIAI All rights Reserved.