全体的に平らで、初心者や中級者の方に人気のコースです。


住 所 | 千歳市大和4丁目3 |
お問い合せ | 080-1971-7755 |
ホール数・距離 | 18H/701m |
料 金 | 有料 利用料金はこちらから |
休 日 | 月曜日 |
千歳市上長都4番地5
全体的に平らで、初心者や中級者の方に人気のコースです。
住 所 | 千歳市大和4丁目3 |
お問い合せ | 080-1971-7755 |
ホール数・距離 | 18H/701m |
料 金 | 有料 利用料金はこちらから |
休 日 | 月曜日 |
ハイビスカスコース | 菜の花コース | |
第1ホール | Par4(45M) | Par3(35M) |
第2ホール | Par3(23M) | Par4(45M) |
第3ホール | Par4(40M) | Par4(57M) |
第4ホール | Par3(30M) | Par5(70M) |
第5ホール | Par5(52M) | Par3(35M) |
第6ホール | Par3(22M) | Par3(25M) |
第7ホール | Par4(36M) | Par5(60M) |
第8ホール | Par3(23M) | Par3(23M) |
第9ホール | Par4(50M) | Par3(30M) |
大きな地図で見る ※老人ホームやまとの里裏
Copyright © CHITOSESHI KANKYOU KYOUDOU KUMIAI All rights Reserved.